2004年02月 金 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 02/27 | 1452円 | +3円 |
| 02/26 | 1449円 | -16円 |
| 02/25 | 1465円 | +16円 |
| 02/24 | 1449円 | -7円 |
| 02/23 | 1456円 | -16円 |
| 02/20 | 1472円 | +6円 |
| 02/19 | 1466円 | -5円 |
| 02/18 | 1471円 | +18円 |
| 02/17 | 1453円 | +3円 |
| 02/16 | 1450円 | -5円 |
| 02/13 | 1455円 | +3円 |
| 02/12 | 1452円 | +11円 |
| 02/10 | 1441円 | +13円 |
| 02/09 | 1428円 | +18円 |
| 02/06 | 1410円 | -8円 |
| 02/05 | 1418円 | +5円 |
| 02/04 | 1413円 | +2円 |
| 02/03 | 1411円 | -18円 |
| 02/02 | 1429円 | +5円 |
| 最高値買取価格 (02/20) |
最安値買取価格 (02/06) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1472円 | 1410円 | 1444円 |
| 最高値買取価格 (12/07) |
最安値買取価格 (02/06) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1561円 | 1410円 | 1483円 |