2001年02月 金 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/28 | 1027円 | -9円 |
02/27 | 1036円 | +21円 |
02/26 | 1015円 | +5円 |
02/23 | 1010円 | +5円 |
02/22 | 1005円 | +16円 |
02/21 | 989円 | -14円 |
02/20 | 1003円 | -1円 |
02/19 | 1004円 | +17円 |
02/16 | 987円 | -22円 |
02/15 | 1009円 | -5円 |
02/14 | 1014円 | -10円 |
02/13 | 1024円 | +9円 |
02/09 | 1015円 | -4円 |
02/08 | 1019円 | +8円 |
02/07 | 1011円 | -68円 |
02/06 | 1079円 | +50円 |
02/05 | 1029円 | -3円 |
02/02 | 1032円 | 0円 |
02/01 | 1032円 | +5円 |
最高値買取価格 (02/06) |
最安値買取価格 (02/16) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1079円 | 987円 | 1018円 |
最高値買取価格 (12/27) |
最安値買取価格 (02/16) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1227円 | 987円 | 1098円 |