2000年02月 金 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/29 | 1066円 | -30円 |
02/25 | 1096円 | -12円 |
02/24 | 1108円 | +2円 |
02/23 | 1106円 | -23円 |
02/22 | 1129円 | +16円 |
02/21 | 1113円 | +18円 |
02/18 | 1095円 | 0円 |
02/17 | 1095円 | +19円 |
02/16 | 1076円 | -30円 |
02/15 | 1106円 | -13円 |
02/14 | 1119円 | 0円 |
02/10 | 1119円 | +16円 |
02/09 | 1103円 | +6円 |
02/08 | 1097円 | -37円 |
02/07 | 1134円 | +105円 |
02/04 | 1029円 | +5円 |
02/03 | 1024円 | +7円 |
02/02 | 1017円 | +5円 |
02/01 | 1012円 | +6円 |
最高値買取価格 (02/07) |
最安値買取価格 (02/01) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1134円 | 1012円 | 1087円 |
最高値買取価格 (02/07) |
最安値買取価格 (11/08) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1134円 | 946円 | 1003円 |