1998年02月 金 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/27 | 1254円 | -5円 |
02/26 | 1259円 | +7円 |
02/25 | 1252円 | -3円 |
02/24 | 1255円 | -17円 |
02/23 | 1272円 | +8円 |
02/20 | 1264円 | +2円 |
02/19 | 1262円 | +3円 |
02/18 | 1259円 | -1円 |
02/17 | 1260円 | +1円 |
02/16 | 1259円 | +14円 |
02/13 | 1245円 | +3円 |
02/12 | 1242円 | -66円 |
02/10 | 1308円 | +54円 |
02/09 | 1254円 | +17円 |
02/06 | 1237円 | -6円 |
02/05 | 1243円 | -9円 |
02/04 | 1252円 | -28円 |
02/03 | 1280円 | -7円 |
02/02 | 1287円 | +1円 |
最高値買取価格 (02/10) |
最安値買取価格 (02/06) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1308円 | 1237円 | 1260円 |
最高値買取価格 (08/11) |
最安値買取価格 (12/24) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1402円 | 1111円 | 1290円 |