1996年02月 金 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/28 | 1391円 | -7円 |
02/27 | 1398円 | +4円 |
02/26 | 1394円 | -8円 |
02/23 | 1402円 | -18円 |
02/22 | 1420円 | +4円 |
02/21 | 1416円 | -5円 |
02/20 | 1421円 | -9円 |
02/19 | 1430円 | +1円 |
02/16 | 1429円 | -11円 |
02/15 | 1440円 | -7円 |
02/14 | 1447円 | +5円 |
02/13 | 1442円 | -29円 |
02/09 | 1471円 | +16円 |
02/08 | 1455円 | +8円 |
02/07 | 1447円 | -6円 |
02/06 | 1453円 | -29円 |
02/05 | 1482円 | +3円 |
02/02 | 1479円 | +27円 |
02/01 | 1452円 | -2円 |
最高値買取価格 (02/05) |
最安値買取価格 (02/28) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1482円 | 1391円 | 1435円 |
最高値買取価格 (01/24) |
最安値買取価格 (05/01) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1493円 | 1374円 | 1412円 |