1995年02月 金 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/27 | 1229円 | +3円 |
02/24 | 1226円 | -6円 |
02/23 | 1232円 | +3円 |
02/22 | 1229円 | -3円 |
02/21 | 1232円 | 0円 |
02/20 | 1232円 | +3円 |
02/17 | 1229円 | -8円 |
02/16 | 1237円 | -2円 |
02/15 | 1239円 | +1円 |
02/14 | 1238円 | -3円 |
02/13 | 1241円 | 0円 |
02/10 | 1241円 | 0円 |
02/09 | 1241円 | -3円 |
02/08 | 1244円 | -1円 |
02/07 | 1245円 | -7円 |
02/06 | 1252円 | 0円 |
02/03 | 1252円 | +7円 |
02/02 | 1245円 | 0円 |
02/01 | 1245円 | +3円 |
最高値買取価格 (02/03) |
最安値買取価格 (02/24) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1252円 | 1226円 | 1238円 |
最高値買取価格 (09/20) |
最安値買取価格 (05/29) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1347円 | 1061円 | 1206円 |