1994年02月 金 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 02/28 | 1325円 | +1円 |
| 02/25 | 1324円 | -14円 |
| 02/24 | 1338円 | +7円 |
| 02/23 | 1331円 | -18円 |
| 02/22 | 1349円 | +18円 |
| 02/21 | 1331円 | -4円 |
| 02/18 | 1335円 | +4円 |
| 02/17 | 1331円 | 0円 |
| 02/16 | 1331円 | +14円 |
| 02/15 | 1317円 | -42円 |
| 02/14 | 1359円 | -31円 |
| 02/10 | 1390円 | -1円 |
| 02/09 | 1391円 | +11円 |
| 02/08 | 1380円 | -32円 |
| 02/07 | 1412円 | +8円 |
| 02/04 | 1404円 | +12円 |
| 02/03 | 1392円 | +2円 |
| 02/02 | 1390円 | +9円 |
| 02/01 | 1381円 | +11円 |
| 最高値買取価格 (02/07) |
最安値買取価格 (02/15) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1412円 | 1317円 | 1358円 |
| 最高値買取価格 (01/04) |
最安値買取価格 (11/02) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1487円 | 1241円 | 1315円 |