1990年02月 金 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/28 | 2030円 | +7円 |
02/27 | 2023円 | -13円 |
02/26 | 2036円 | +8円 |
02/23 | 2028円 | -5円 |
02/22 | 2033円 | -4円 |
02/21 | 2037円 | +19円 |
02/20 | 2018円 | +9円 |
02/19 | 2009円 | +8円 |
02/16 | 2001円 | -15円 |
02/15 | 2016円 | 0円 |
02/14 | 2016円 | -11円 |
02/13 | 2027円 | -4円 |
02/09 | 2031円 | -7円 |
02/08 | 2038円 | -4円 |
02/07 | 2042円 | -1円 |
02/06 | 2043円 | +6円 |
02/05 | 2037円 | +17円 |
02/02 | 2020円 | +28円 |
02/01 | 1992円 | -21円 |
最高値買取価格 (02/06) |
最安値買取価格 (02/01) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
2043円 | 1992円 | 2025円 |
最高値買取価格 (03/19) |
最安値買取価格 (10/18) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
2056円 | 1541円 | 1856円 |