2000年01月 金 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
01/31 | 1006円 | +1円 |
01/28 | 1005円 | -2円 |
01/27 | 1007円 | -4円 |
01/26 | 1011円 | 0円 |
01/25 | 1011円 | -1円 |
01/24 | 1012円 | 0円 |
01/21 | 1012円 | -3円 |
01/20 | 1015円 | 0円 |
01/19 | 1015円 | +16円 |
01/18 | 999円 | -8円 |
01/17 | 1007円 | +2円 |
01/14 | 1005円 | +10円 |
01/13 | 995円 | -5円 |
01/12 | 1000円 | +12円 |
01/11 | 988円 | +3円 |
01/07 | 985円 | +10円 |
01/06 | 975円 | -56円 |
01/05 | 1031円 | +44円 |
最高値買取価格 (01/05) |
最安値買取価格 (01/06) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1031円 | 975円 | 1004円 |
最高値買取価格 (02/07) |
最安値買取価格 (11/08) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1134円 | 946円 | 1003円 |