1994年01月 金 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
01/28 | 1370円 | -39円 |
01/27 | 1409円 | -3円 |
01/26 | 1412円 | -15円 |
01/25 | 1427円 | +2円 |
01/24 | 1425円 | -19円 |
01/21 | 1444円 | -19円 |
01/20 | 1463円 | +7円 |
01/19 | 1456円 | +3円 |
01/18 | 1453円 | 0円 |
01/17 | 1453円 | -5円 |
01/14 | 1458円 | +6円 |
01/13 | 1452円 | -4円 |
01/12 | 1456円 | +9円 |
01/11 | 1447円 | +7円 |
01/10 | 1440円 | -21円 |
01/07 | 1461円 | -20円 |
01/06 | 1481円 | -2円 |
01/05 | 1483円 | -4円 |
01/04 | 1487円 | +38円 |
最高値買取価格 (01/04) |
最安値買取価格 (01/28) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1487円 | 1370円 | 1446円 |
最高値買取価格 (01/04) |
最安値買取価格 (11/02) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1487円 | 1241円 | 1315円 |