1993年01月 金 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
01/29 | 1374円 | +5円 |
01/28 | 1369円 | +2円 |
01/27 | 1367円 | +6円 |
01/26 | 1361円 | -10円 |
01/25 | 1371円 | -5円 |
01/22 | 1376円 | -1円 |
01/21 | 1377円 | -2円 |
01/20 | 1379円 | 0円 |
01/19 | 1379円 | -2円 |
01/18 | 1381円 | +7円 |
01/14 | 1374円 | -4円 |
01/13 | 1378円 | +8円 |
01/12 | 1370円 | -7円 |
01/11 | 1377円 | -2円 |
01/08 | 1379円 | -1円 |
01/07 | 1380円 | +8円 |
01/06 | 1372円 | 0円 |
01/05 | 1372円 | -15円 |
01/04 | 1387円 | +4円 |
最高値買取価格 (01/04) |
最安値買取価格 (01/26) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1387円 | 1361円 | 1375円 |
最高値買取価格 (12/28) |
最安値買取価格 (09/14) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1449円 | 1214円 | 1331円 |