1990年01月 金 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
01/31 | 2013円 | +6円 |
01/30 | 2007円 | -3円 |
01/29 | 2010円 | +7円 |
01/26 | 2003円 | -30円 |
01/25 | 2033円 | +22円 |
01/24 | 2011円 | +11円 |
01/23 | 2000円 | -11円 |
01/22 | 2011円 | +1円 |
01/19 | 2010円 | -4円 |
01/18 | 2014円 | +22円 |
01/17 | 1992円 | -36円 |
01/16 | 2028円 | +22円 |
01/12 | 2006円 | +7円 |
01/11 | 1999円 | +28円 |
01/10 | 1971円 | +11円 |
01/09 | 1960円 | +3円 |
01/08 | 1957円 | +41円 |
01/05 | 1916円 | -9円 |
01/04 | 1925円 | +1925円 |
最高値買取価格 (01/25) |
最安値買取価格 (01/05) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
2033円 | 1916円 | 1993円 |
最高値買取価格 (03/19) |
最安値買取価格 (10/18) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
2056円 | 1541円 | 1856円 |