1995年12月 歯科用12%金パラジウム製品 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 12/27 | 6550円 | 0円 |
| 12/26 | 6550円 | 0円 |
| 12/25 | 6550円 | +50円 |
| 12/22 | 6500円 | +50円 |
| 12/21 | 6450円 | 0円 |
| 12/20 | 6450円 | -50円 |
| 12/19 | 6500円 | 0円 |
| 12/18 | 6500円 | 0円 |
| 12/15 | 6500円 | 0円 |
| 12/14 | 6500円 | -50円 |
| 12/13 | 6550円 | 0円 |
| 12/12 | 6550円 | +50円 |
| 12/11 | 6500円 | 0円 |
| 12/08 | 6500円 | 0円 |
| 12/07 | 6500円 | +50円 |
| 12/06 | 6450円 | 0円 |
| 12/05 | 6450円 | 0円 |
| 12/04 | 6450円 | -50円 |
| 12/01 | 6500円 | 0円 |
| 最高値買取価格 (12/27) |
最安値買取価格 (12/21) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 6550円 | 6450円 | 6500円 |
| 最高値買取価格 (09/20) |
最安値買取価格 (06/05) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 6950円 | 5650円 | 6256円 |