1999年11月 歯科用12%金パラジウム製品 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 11/29 | 10350円 | -150円 |
| 11/26 | 10500円 | -50円 |
| 11/25 | 10550円 | -50円 |
| 11/24 | 10600円 | 0円 |
| 11/22 | 10600円 | -50円 |
| 11/19 | 10650円 | -150円 |
| 11/18 | 10800円 | +50円 |
| 11/17 | 10750円 | -50円 |
| 11/16 | 10800円 | 0円 |
| 11/15 | 10800円 | 0円 |
| 11/12 | 10800円 | +50円 |
| 11/11 | 10750円 | +200円 |
| 11/10 | 10550円 | +100円 |
| 11/09 | 10450円 | 0円 |
| 11/08 | 10450円 | +100円 |
| 11/05 | 10350円 | 0円 |
| 11/04 | 10350円 | +100円 |
| 11/02 | 10250円 | -100円 |
| 11/01 | 10350円 | 0円 |
| 最高値買取価格 (11/15) |
最安値買取価格 (11/02) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 10800円 | 10250円 | 10563円 |
| 最高値買取価格 (04/21) |
最安値買取価格 (09/02) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 11500円 | 9350円 | 10407円 |