1999年10月 歯科用12%金パラジウム製品 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/28 | 10350円 | +150円 |
10/27 | 10200円 | -250円 |
10/26 | 10450円 | -50円 |
10/25 | 10500円 | +50円 |
10/22 | 10450円 | -100円 |
10/21 | 10550円 | +200円 |
10/20 | 10350円 | +100円 |
10/19 | 10250円 | -200円 |
10/18 | 10450円 | -100円 |
10/15 | 10550円 | -150円 |
10/14 | 10700円 | -100円 |
10/13 | 10800円 | -100円 |
10/12 | 10900円 | 0円 |
10/08 | 10900円 | +50円 |
10/07 | 10850円 | +150円 |
10/06 | 10700円 | -150円 |
10/05 | 10850円 | +600円 |
10/04 | 10250円 | 0円 |
10/01 | 10250円 | -150円 |
最高値買取価格 (10/12) |
最安値買取価格 (10/27) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
10900円 | 10200円 | 10542円 |
最高値買取価格 (04/21) |
最安値買取価格 (09/02) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
11500円 | 9350円 | 10407円 |