1995年10月 歯科用12%金パラジウム製品 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/27 | 6500円 | 0円 |
10/26 | 6500円 | +100円 |
10/25 | 6400円 | 0円 |
10/24 | 6400円 | 0円 |
10/23 | 6400円 | -50円 |
10/20 | 6450円 | -50円 |
10/19 | 6500円 | +50円 |
10/18 | 6450円 | -50円 |
10/17 | 6500円 | 0円 |
10/16 | 6500円 | 0円 |
10/13 | 6500円 | -50円 |
10/12 | 6550円 | 0円 |
10/11 | 6550円 | +50円 |
10/09 | 6500円 | +50円 |
10/06 | 6450円 | -50円 |
10/05 | 6500円 | -50円 |
10/04 | 6550円 | +50円 |
10/03 | 6500円 | -50円 |
10/02 | 6550円 | +50円 |
最高値買取価格 (10/02) |
最安値買取価格 (10/23) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
6550円 | 6400円 | 6487円 |
最高値買取価格 (09/20) |
最安値買取価格 (06/05) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
6950円 | 5650円 | 6256円 |