2019年02月 歯科用12%金パラジウム製品 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/28 | 50100円 | -500円 |
02/27 | 50600円 | +200円 |
02/26 | 50400円 | +950円 |
02/25 | 49450円 | +650円 |
02/22 | 48800円 | -650円 |
02/21 | 49450円 | +450円 |
02/20 | 49000円 | +950円 |
02/19 | 48050円 | +750円 |
02/18 | 47300円 | +450円 |
02/15 | 46850円 | +300円 |
02/14 | 46550円 | +100円 |
02/13 | 46450円 | +400円 |
02/12 | 46050円 | +150円 |
02/08 | 45900円 | +200円 |
02/07 | 45700円 | -200円 |
02/06 | 45900円 | +300円 |
02/05 | 45600円 | +300円 |
02/04 | 45300円 | +200円 |
02/01 | 45100円 | -150円 |
最高値買取価格 (02/27) |
最安値買取価格 (02/01) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
50600円 | 45100円 | 47503円 |
最高値買取価格 (12/17) |
最安値買取価格 (01/07) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
63400円 | 43900円 | 52292円 |