2019年01月 歯科用12%金パラジウム製品 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
01/31 | 45250円 | +250円 |
01/30 | 45000円 | +350円 |
01/29 | 44650円 | -450円 |
01/28 | 45100円 | +600円 |
01/25 | 44500円 | -450円 |
01/24 | 44950円 | +150円 |
01/23 | 44800円 | -300円 |
01/22 | 45100円 | -300円 |
01/21 | 45400円 | -400円 |
01/18 | 45800円 | +700円 |
01/17 | 45100円 | +800円 |
01/16 | 44300円 | +100円 |
01/15 | 44200円 | +200円 |
01/11 | 44000円 | -250円 |
01/10 | 44250円 | -250円 |
01/09 | 44500円 | +500円 |
01/08 | 44000円 | +100円 |
01/07 | 43900円 | +100円 |
最高値買取価格 (01/18) |
最安値買取価格 (01/07) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
45800円 | 43900円 | 44711円 |
最高値買取価格 (12/17) |
最安値買取価格 (01/07) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
63400円 | 43900円 | 52292円 |