1997年01月 歯科用12%金パラジウム製品 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 01/31 | 7100円 | -50円 |
| 01/30 | 7150円 | 0円 |
| 01/29 | 7150円 | +50円 |
| 01/28 | 7100円 | +100円 |
| 01/27 | 7000円 | 0円 |
| 01/24 | 7000円 | +50円 |
| 01/23 | 6950円 | +50円 |
| 01/22 | 6900円 | 0円 |
| 01/21 | 6900円 | 0円 |
| 01/20 | 6900円 | +50円 |
| 01/17 | 6850円 | 0円 |
| 01/16 | 6850円 | -250円 |
| 01/14 | 7100円 | +200円 |
| 01/13 | 6900円 | 0円 |
| 01/10 | 6900円 | +100円 |
| 01/09 | 6800円 | -50円 |
| 01/08 | 6850円 | +100円 |
| 01/07 | 6750円 | -150円 |
| 01/06 | 6900円 | +50円 |
| 最高値買取価格 (01/30) |
最安値買取価格 (01/07) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 7150円 | 6750円 | 6950円 |
| 最高値買取価格 (06/05) |
最安値買取価格 (01/07) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 9100円 | 6750円 | 8013円 |