1990年01月 歯科用12%金パラジウム製品 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 01/31 | 9950円 | +100円 |
| 01/30 | 9850円 | 0円 |
| 01/29 | 9850円 | 0円 |
| 01/26 | 9850円 | -100円 |
| 01/25 | 9950円 | +50円 |
| 01/24 | 9900円 | 0円 |
| 01/23 | 9900円 | -50円 |
| 01/22 | 9950円 | +50円 |
| 01/19 | 9900円 | -50円 |
| 01/18 | 9950円 | +50円 |
| 01/17 | 9900円 | -150円 |
| 01/16 | 10050円 | +150円 |
| 01/12 | 9900円 | 0円 |
| 01/11 | 9900円 | +100円 |
| 01/10 | 9800円 | +50円 |
| 01/09 | 9750円 | 0円 |
| 01/08 | 9750円 | +200円 |
| 01/05 | 9550円 | -50円 |
| 01/04 | 9600円 | +9600円 |
| 最高値買取価格 (01/16) |
最安値買取価格 (01/05) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 10050円 | 9550円 | 9855円 |
| 最高値買取価格 (03/19) |
最安値買取価格 (10/17) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 10150円 | 6800円 | 8885円 |