1994年1月 パラジウム 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 01/28 | 425円 | -11円 |
| 01/27 | 436円 | 0円 |
| 01/26 | 436円 | 0円 |
| 01/25 | 436円 | 0円 |
| 01/24 | 436円 | 0円 |
| 01/21 | 436円 | -5円 |
| 01/20 | 441円 | 0円 |
| 01/19 | 441円 | 0円 |
| 01/18 | 441円 | +5円 |
| 01/17 | 436円 | 0円 |
| 01/14 | 436円 | 0円 |
| 01/13 | 436円 | 0円 |
| 01/12 | 436円 | 0円 |
| 01/11 | 436円 | -5円 |
| 01/10 | 441円 | -5円 |
| 01/07 | 446円 | 0円 |
| 01/06 | 446円 | 0円 |
| 01/05 | 446円 | 0円 |
| 01/04 | 446円 | +5円 |
| 最高値買取価格 (01/04) |
最安値買取価格 (01/28) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 446円 | 425円 | 439円 |
| 最高値買取価格 (12/05) |
最安値買取価格 (02/01) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 499円 | 425円 | 464円 |