2003年10月 パラジウム 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 10/28 | 651円 | 0円 |
| 10/27 | 651円 | -26円 |
| 10/24 | 677円 | +10円 |
| 10/23 | 667円 | +5円 |
| 10/22 | 662円 | +6円 |
| 10/21 | 656円 | +5円 |
| 10/20 | 651円 | +5円 |
| 10/17 | 646円 | -5円 |
| 10/16 | 651円 | -37円 |
| 10/15 | 688円 | -10円 |
| 10/14 | 698円 | 0円 |
| 10/10 | 698円 | -21円 |
| 10/09 | 719円 | +26円 |
| 10/08 | 693円 | -21円 |
| 10/07 | 714円 | -11円 |
| 10/06 | 725円 | -5円 |
| 10/03 | 730円 | -5円 |
| 10/02 | 735円 | +10円 |
| 10/01 | 725円 | 0円 |
| 最高値買取価格 (10/02) |
最安値買取価格 (10/17) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 735円 | 646円 | 686円 |
| 最高値買取価格 (01/23) |
最安値買取価格 (04/17) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1029円 | 541円 | 728円 |