1995年10月 パラジウム 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 10/27 | 436円 | 0円 |
| 10/26 | 436円 | +5円 |
| 10/25 | 431円 | 0円 |
| 10/24 | 431円 | 0円 |
| 10/23 | 431円 | -5円 |
| 10/20 | 436円 | -5円 |
| 10/19 | 441円 | 0円 |
| 10/18 | 441円 | 0円 |
| 10/17 | 441円 | 0円 |
| 10/16 | 441円 | 0円 |
| 10/13 | 441円 | -5円 |
| 10/12 | 446円 | 0円 |
| 10/11 | 446円 | +5円 |
| 10/09 | 441円 | +5円 |
| 10/06 | 436円 | -5円 |
| 10/05 | 441円 | -11円 |
| 10/04 | 452円 | +6円 |
| 10/03 | 446円 | -11円 |
| 10/02 | 457円 | +16円 |
| 最高値買取価格 (10/02) |
最安値買取価格 (10/23) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 457円 | 431円 | 441円 |
| 最高値買取価格 (01/04) |
最安値買取価格 (06/07) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 509円 | 420円 | 452円 |