1996年02月 パラジウム 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/28 | 462円 | -5円 |
02/27 | 467円 | 0円 |
02/26 | 467円 | -6円 |
02/23 | 473円 | -10円 |
02/22 | 483円 | +10円 |
02/21 | 473円 | 0円 |
02/20 | 473円 | -5円 |
02/19 | 478円 | -5円 |
02/16 | 483円 | 0円 |
02/15 | 483円 | +5円 |
02/14 | 478円 | +5円 |
02/13 | 473円 | -10円 |
02/09 | 483円 | +16円 |
02/08 | 467円 | +5円 |
02/07 | 462円 | -11円 |
02/06 | 473円 | 0円 |
02/05 | 473円 | +16円 |
02/02 | 457円 | +21円 |
02/01 | 436円 | 0円 |
最高値買取価格 (02/15) |
最安値買取価格 (02/01) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
483円 | 436円 | 471円 |
最高値買取価格 (04/02) |
最安値買取価格 (10/18) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
488円 | 410円 | 445円 |