1990年02月 パラジウム 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/28 | 625円 | -5円 |
02/27 | 630円 | -16円 |
02/26 | 646円 | 0円 |
02/23 | 646円 | 0円 |
02/22 | 646円 | 0円 |
02/21 | 646円 | +5円 |
02/20 | 641円 | +6円 |
02/19 | 635円 | 0円 |
02/16 | 635円 | 0円 |
02/15 | 635円 | 0円 |
02/14 | 635円 | 0円 |
02/13 | 635円 | -6円 |
02/09 | 641円 | 0円 |
02/08 | 641円 | +6円 |
02/07 | 635円 | 0円 |
02/06 | 635円 | 0円 |
02/05 | 635円 | 0円 |
02/02 | 635円 | 0円 |
02/01 | 635円 | -6円 |
最高値買取価格 (02/26) |
最安値買取価格 (02/28) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
646円 | 625円 | 637円 |
最高値買取価格 (04/18) |
最安値買取価格 (10/17) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
667円 | 347円 | 541円 |