1995年01月 パラジウム 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 01/31 | 499円 | 0円 |
| 01/30 | 499円 | -5円 |
| 01/27 | 504円 | 0円 |
| 01/26 | 504円 | 0円 |
| 01/25 | 504円 | 0円 |
| 01/24 | 504円 | 0円 |
| 01/23 | 504円 | +5円 |
| 01/20 | 499円 | 0円 |
| 01/19 | 499円 | +5円 |
| 01/18 | 494円 | 0円 |
| 01/17 | 494円 | -5円 |
| 01/13 | 499円 | -5円 |
| 01/12 | 504円 | +5円 |
| 01/11 | 499円 | 0円 |
| 01/10 | 499円 | 0円 |
| 01/09 | 499円 | 0円 |
| 01/06 | 499円 | -5円 |
| 01/05 | 504円 | -5円 |
| 01/04 | 509円 | +10円 |
| 最高値買取価格 (01/04) |
最安値買取価格 (01/18) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 509円 | 494円 | 501円 |
| 最高値買取価格 (01/04) |
最安値買取価格 (06/07) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 509円 | 420円 | 452円 |