直近10日間のバイオマインゴールドSGの買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 01/29 | 164453円 | +10022円 |
| 01/28 | 154431円 | +1649円 |
| 01/27 | 152782円 | -676円 |
| 01/26 | 153458円 | -790円 |
| 01/23 | 154248円 | +6070円 |
| 01/22 | 148178円 | +190円 |
| 01/21 | 147988円 | +3640円 |
| 01/20 | 144348円 | +190円 |
| 01/19 | 144158円 | +1027円 |
| 01/16 | 143131円 | -218円 |
| 最高値買取価格 (01/29) |
最安値買取価格 (01/16) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 164453円 | 143131円 | 150718円 |