直近10日間のバイオセラムプラスの買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 05/25 | 181214円 | +1633円 |
| 05/22 | 179581円 | +66円 |
| 05/21 | 179515円 | +1077円 |
| 05/20 | 178438円 | -2841円 |
| 05/19 | 181279円 | +1987円 |
| 05/18 | 179292円 | -3881円 |
| 05/15 | 183173円 | -2231円 |
| 05/14 | 185404円 | -631円 |
| 05/13 | 186035円 | -911円 |
| 05/12 | 186946円 | +3530円 |
| 最高値買取価格 (05/12) |
最安値買取価格 (05/20) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 186946円 | 178438円 | 182088円 |