直近10日間のバイオセラムプラスの買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 03/19 | 192996円 | -5183円 |
| 03/18 | 198179円 | -652円 |
| 03/17 | 198831円 | -549円 |
| 03/16 | 199380円 | -2825円 |
| 03/13 | 202205円 | -2474円 |
| 03/12 | 204679円 | -892円 |
| 03/11 | 205571円 | +3959円 |
| 03/10 | 201612円 | +2505円 |
| 03/09 | 199107円 | -833円 |
| 03/06 | 199940円 | -2465円 |
| 最高値買取価格 (03/11) |
最安値買取価格 (03/19) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 205571円 | 192996円 | 200250円 |