直近10日間のバイオセラムプラスの買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 01/29 | 210976円 | +12755円 |
| 01/28 | 198221円 | +2030円 |
| 01/27 | 196191円 | -1021円 |
| 01/26 | 197212円 | -990円 |
| 01/23 | 198202円 | +7961円 |
| 01/22 | 190241円 | +199円 |
| 01/21 | 190042円 | +4742円 |
| 01/20 | 185300円 | +252円 |
| 01/19 | 185048円 | +1236円 |
| 01/16 | 183812円 | -255円 |
| 最高値買取価格 (01/29) |
最安値買取価格 (01/16) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 210976円 | 183812円 | 193525円 |