直近10日間のバイオセラムプラスの買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 09/17 | 166461円 | +1201円 |
| 09/16 | 165260円 | +689円 |
| 09/15 | 164571円 | -973円 |
| 09/14 | 165544円 | -301円 |
| 09/11 | 165845円 | -2335円 |
| 09/10 | 168180円 | +2511円 |
| 09/09 | 165669円 | -3138円 |
| 09/08 | 168807円 | -2874円 |
| 09/07 | 171681円 | -1529円 |
| 09/04 | 173210円 | +65円 |
| 最高値買取価格 (09/04) |
最安値買取価格 (09/15) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 173210円 | 164571円 | 167523円 |