直近10日間のセレクト50の買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 02/02 | 120173円 | -14788円 |
| 01/30 | 134961円 | -881円 |
| 01/29 | 135842円 | +8491円 |
| 01/28 | 127351円 | +358円 |
| 01/27 | 126993円 | -968円 |
| 01/26 | 127961円 | +95円 |
| 01/23 | 127866円 | +5343円 |
| 01/22 | 122523円 | -480円 |
| 01/21 | 123003円 | +3035円 |
| 01/20 | 119968円 | +349円 |
| 最高値買取価格 (01/29) |
最安値買取価格 (01/20) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 135842円 | 119968円 | 126664円 |