直近10日間のハイキャストゴールドの買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 01/20 | 143449円 | +209円 |
| 01/19 | 143240円 | +1007円 |
| 01/16 | 142233円 | -207円 |
| 01/15 | 142440円 | -302円 |
| 01/14 | 142742円 | +1418円 |
| 01/13 | 141324円 | +5015円 |
| 01/09 | 136309円 | +329円 |
| 01/08 | 135980円 | -1174円 |
| 01/07 | 137154円 | +1751円 |
| 01/06 | 135403円 | +1369円 |
| 最高値買取価格 (01/20) |
最安値買取価格 (01/06) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 143449円 | 135403円 | 140027円 |