直近10日間のAP バイオボンドの買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 11/04 | 149680円 | -1134円 | 
| 10/31 | 150814円 | +3841円 | 
| 10/30 | 146973円 | +612円 | 
| 10/29 | 146361円 | -1167円 | 
| 10/28 | 147528円 | -3550円 | 
| 10/27 | 151078円 | -1956円 | 
| 10/24 | 153034円 | +2486円 | 
| 10/23 | 150548円 | +1621円 | 
| 10/22 | 148927円 | -10546円 | 
| 10/21 | 159473円 | +4848円 | 
| 最高値買取価格 (10/21)  | 
最安値買取価格 (10/29)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 159473円 | 146361円 | 150442円 |