直近10日間のバイオセラムプラスの買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 02/24 | 201399円 | +9044円 |
| 02/20 | 192355円 | +1166円 |
| 02/19 | 191189円 | +5046円 |
| 02/18 | 186143円 | -3908円 |
| 02/17 | 190051円 | -996円 |
| 02/16 | 191047円 | +2858円 |
| 02/13 | 188189円 | -5367円 |
| 02/12 | 193556円 | -2946円 |
| 02/10 | 196502円 | -630円 |
| 02/09 | 197132円 | +10973円 |
| 最高値買取価格 (02/24) |
最安値買取価格 (02/18) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 201399円 | 186143円 | 192756円 |