直近10日間のバイオセラムプラスの買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 04/14 | 189517円 | +3077円 |
| 04/13 | 186440円 | -2459円 |
| 04/10 | 188899円 | +2057円 |
| 04/09 | 186842円 | -3787円 |
| 04/08 | 190629円 | +4895円 |
| 04/07 | 185734円 | +1703円 |
| 04/06 | 184031円 | -2796円 |
| 04/03 | 186827円 | -2359円 |
| 04/02 | 189186円 | +2837円 |
| 04/01 | 186349円 | +6510円 |
| 最高値買取価格 (04/08) |
最安値買取価格 (04/06) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 190629円 | 184031円 | 187445円 |